YVR10*1.5¿ØÖƵçÀ²úÆ·Ö´Ðбê×¼£ºGB9330-88£¨²ÎÕÕ½ÓÄÉIEC227£¬£¬Ä͵çѹÓÅÓÚIEC227£©£¬£¬GA306-2001£¨×èȼÐÍ£©¡£¡£¡£¡£¡£
ÓÃ;£º±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÖ±Á÷ºÍ½»Á÷50HZ-60HZÏ£¬£¬¶î¶¨µçѹ450/750V¼°ÒÔϵĿØÖÆ¡¢Ðźű£»£»£»¤ºÍÕÉÁ¿Ïß·¡£¡£¡£¡£¡£

| ²úÆ·ÐͺŠ| ¹æ¸ñ¹æÄ£ | ʹÓó¡ºÏ |
| KYVKYVPKYVP2 | 0.5-10mm22-61о | ´Ë²úÆ·¾øÔµµç×è¸ß£¬£¬·ÀË®ÐÔÄÜÇ¿£¬£¬½ÏºÃµÄÄͺ®ÐÔ£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÈõµç¿ØÖÆÏµÍ³»òÇ¿µç´Å³¡×ÌÈÅÇø¡£¡£¡£¡£¡£ |
| KYV20KYV22 | 0.5-10mm24-61о | |
| FYV30KYV32 | 0.5-10mm27-61о | |
| KYVR | 0.5-6mm22-61о | |
| KYVRP | 0.5-4mm22-61о | |
| KYVP22KYVP2-22 | 1.5-10mm24-61о |
KYVR10*1.5¿ØÖƵçÀÂʹÓÃÌØÕ÷£º
µçÀ·óÉèζÈÓ¦²»µÍÓÚ0¡æ£¬£¬µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ70¡æ¡£¡£¡£¡£¡£
µçÀÂÔÊÐíµÄÍäÇú°ë¾¶£º¶Ôîø×°µÄµçÀ£¬£¬Ó¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶¡£¡£¡£¡£¡£¶ÔÓÐîø×°»òÍ´øÆÁÕϽṹµÄµçÀ£¬£¬Ó¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶¡£¡£¡£¡£¡£¶ÔÓÐÆÁÕϲã½á¹¹µÄÈíµçÀ£¬£¬Ó¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶¡£¡£¡£¡£¡£
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÉú²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÊÇÔõÑùµÄ£¿£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦¿ØÖÆ£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦¾ÙÐУ¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³±Õ¦´¦Àí£¿£¿£¿£¿

