PUR¾Û°±õ¥µçÀÂ
-40~105¡æ PUR¾Û°±Ö¬µçÀÂÑ¡ÐÍ
-40~105¡æ PUR¾Û°±Ö¬µçÀÂÑ¡ÐÍ
PUR¾Û°±Ö¬µçÀµÄÄÍÄ¥ÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬ÕâµÃÒæÓÚÆäÖÊÁϽṹºÍÏȽøµÄÉú²ú¹¤ÒÕ¡£¡£¡£¡£PUR£¬£¬£¬£¬È«³ÆÎªPolyurethane Elastomer Rubber£¬£¬£¬£¬¼´¾Û°±õ¥µ¯ÐÔÌåÏ𽺣¬£¬£¬£¬ÊÇÒ»ÖÖ¾ßÓÐÓÅÒ쵯ÐÔºÍÄÍÄ¥ÐԵĸ߷Ö×ÓÖÊÁÏ¡£¡£¡£¡£Æä·Ö×ÓÁ´½á¹¹Ï¸ÃÜ¡¢ÈáÈí£¬£¬£¬£¬Ê¹µÃµçÀÂÍâÆ¤ÔÚÊܵ½Íâ½çĦ²Áʱ£¬£¬£¬£¬Äܹ»ÓÐÓûº½â¹¥»÷Á¦£¬£¬£¬£¬½µµÍÄ¥ËðÂÊ¡£¡£¡£¡£

PURµçÀµÄÄÍÄ¥ÐÔÄÜÔÚÏÖʵӦÓÃÖлñµÃÁËÆÕ±éÑéÖ¤¡£¡£¡£¡£ÔÚ±°ÁÓµÄÊÂÇéÇéÐÎÏ£¬£¬£¬£¬Èç¸ßΡ¢¸ßʪ¡¢¸ßÄ¥ËðµÈ³¡¾°ÖУ¬£¬£¬£¬PURµçÀÂÒÀÈ»Äܹ»¼á³ÖÎȹ̵ÄÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬²»Ò×·ºÆðÄ¥Ëð¡¢ÀÏ»¯µÈÎÊÌâ¡£¡£¡£¡£ÆäÓÅÒìµÄÄÍÄ¥ÐÔʹµÃµçÀÂÔÚºã¾ÃʹÓÃÀú³ÌÖУ¬£¬£¬£¬Äܹ»¼á³ÖÓÅÒìµÄÍâ¹ÛºÍÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬½µµÍÁËά»¤ºÍÌæ»»µÄƵÂÊ£¬£¬£¬£¬ÎªÓû§½ÚÔ¼ÁË´ó×ڵı¾Ç®ºÍʱ¼ä¡£¡£¡£¡£
±ðµÄ£¬£¬£¬£¬PURµçÀ»¹¾ßÓÐÓÅÒìµÄ¿¹ËºÁÑ¡¢¿¹ÀÉìµÈÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬Ê¹µÃÆäÔÚÊܵ½ÍâÁ¦¹¥»÷ʱ£¬£¬£¬£¬²»Ò×·ºÆðÆÆËð»ò¶ÏÁÑ¡£¡£¡£¡£ÕâÖÖ¶à·½ÃæµÄ·À»¤ÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬Ê¹µÃPURµçÀÂÔÚµçÁ¦¡¢Í¨Ñ¶¡¢×Ô¶¯»¯¿ØÖƵÈÁìÓòÖлñµÃÁËÆÕ±éÓ¦Ó㬣¬£¬£¬ÎªÓû§ÌṩÁËÔ½·¢¿É¿¿¡¢Îȹ̵Ĵ«Êä½â¾ö·½°¸¡£¡£¡£¡£
×ÛÉÏËùÊö£¬£¬£¬£¬PUR¾Û°±Ö¬µçÀµÄÄÍÄ¥ÐÔÄÜÊÇÆäÓÅÒìÐÔÄܵÄÖ÷ÒªÌåÏÖÖ®Ò»¡£¡£¡£¡£ÆäÖÊÁϽṹºÍÏȽøµÄÉú²ú¹¤ÒÕ£¬£¬£¬£¬Ê¹µÃµçÀÂÔÚ±°ÁÓµÄÊÂÇéÇéÐÎÏÂÒÀÈ»Äܹ»¼á³ÖÎȹ̵ÄÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬ÎªÓû§ÌṩÁËÔ½·¢¿É¿¿¡¢¸ßЧµÄ´«Êä½â¾ö·½°¸¡£¡£¡£¡£ÔÚδÀ´£¬£¬£¬£¬Ëæ×ÅÊÖÒÕµÄһֱǰ½øºÍÓ¦ÓÃÁìÓòµÄÒ»Ö±ÍØÕ¹£¬£¬£¬£¬PURµçÀµÄÄÍÄ¥ÐÔÄܽ«»ñµÃÔ½·¢ÆÕ±éµÄÓ¦ÓúÍÍÆ¹ã¡£¡£¡£¡£

PURµçÀ£¬£¬£¬£¬ÍðÈçһλÉíÅûîø¼×µÄսʿ£¬£¬£¬£¬ÔÚÑÏ¿ÁµÄÇéÐÎÖÐÒÙÁ¢²»µ¹£¬£¬£¬£¬Õ¹ÏÖ³öÆäÄÍÄ¥ÐÔÄÜ¡£¡£¡£¡£¾ÍÏñɳĮÖеÄÂæÍÕ£¬£¬£¬£¬ÎÞÂÛ·çɳÔõÑùËÁŰ£¬£¬£¬£¬Ëü¶¼ÄܼáÈͲ»°ÎµØÇ°ÐУ¬£¬£¬£¬PURµçÀÂÒàÔÆÔÆ£¬£¬£¬£¬ÎÞÂÛÔâÊÜÔõÑùµÄÄ¥ËðÓë¹¥»÷£¬£¬£¬£¬¶¼Äܼá³ÖÆäÔʼµÄÐÔÄÜÓëÍâ¹Û¡£¡£¡£¡£
ËüµÄÄÍÄ¥ÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬ËƺõÒ»µÀ½áʵµÄÆÁÕÏ£¬£¬£¬£¬ÊØ»¤×ŵçÀÂÄÚ²¿µÄϸÄåÏß·£¬£¬£¬£¬ÈÃËüÃÇÃâÊÜÍâ½çË𺦡£¡£¡£¡£ÕâÖÖÄÍÄ¥ÐÔ£¬£¬£¬£¬¾ÍÏñÊÇ´ó×ÔÈ»¸³ÓèµÄ¿ø¼×£¬£¬£¬£¬ÈÃPURµçÀÂÔÚÖØ´óµÄ¹¤ÒµÇéÐÎÖÐÓÎÈÐÓÐÓ࣬£¬£¬£¬ÎÞ¾åÌôÕ½¡£¡£¡£¡£
| -40~105¡æ PUR¾Û°±Ö¬µçÀÂÑ¡ÐÍ | |||||
| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
| 2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
| 2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
| 2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
| 2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
| 2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
| 2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
| 2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
| 2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
| 2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
| 2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
| 3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
| 3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
| 3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
| 3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
| 3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
| 3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
| 3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
| 3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
| 3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
| 3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
| 4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
| 4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
| 4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
| 4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
| 4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
| 4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
| 4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
| 4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
| 4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
| 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
| 5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
| 5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
| 5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
| 5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ZB-TRVVPJ-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVSJ-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVJ-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVSPG-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVPG-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVPG-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVSG-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVG-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVSP-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVP-PUR 4*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ

