¸ßÌú»ú³µµçÀÂ
DCJ 125¡æ½»Áª¾ÛÏ©ÌþÌú·»ú³µ³µÁ¾ÓõçÀÂÑз¢
DCJ 125¡æ½»Áª¾ÛÏ©ÌþÌú·»ú³µ³µÁ¾ÓõçÀÂÑз¢
| |||||
| ÐͺŠ| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | ||||
| 0.03ƽ·½ | 0.09ƽ·½ | 0.3ƽ·½ | 4ƽ·½ | 50ƽ·½ | 240ƽ·½ |
| 0.04ƽ·½ | 0.1ƽ·½ | 0.5ƽ·½ | 6ƽ·½ | 70ƽ·½ | www.6xv1830.com |
| 0.05ƽ·½ | 0.12ƽ·½ | 0.75ƽ·½ | 10ƽ·½ | 95ƽ·½ | 400ƽ·½ |
| 0.06ƽ·½ | 0.15ƽ·½ | 1.0ƽ·½ | 16ƽ·½ | 120ƽ·½ | 500ƽ·½ |
| 0.07ƽ·½ | 0.2ƽ·½ | 1.5ƽ·½ | 25ƽ·½ | 150ƽ·½ | 600ƽ·½ |
| 0.08ƽ·½ | 0.25ƽ·½ | 2.5ƽ·½ | 35ƽ·½ | 185ƽ·½ | 630ƽ·½ |
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
| µçÌݵçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ͰüÂÁµçÀ | ±äƵµçÀ | µçÀ¼ÛÇ® | ÍÏÁ´µçÀ |
| µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ÌØÖÖµçÀ |
| ¹â·üµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ×èȼµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ¿ØÖƵçÀ |
| ±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ÍÏÁîµçÀ |
| ÈõµçµçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | ³äµç×®µçÀ | µç°éÈÈ´ø | ±âµçÀ | ±âƽµçÀ |
| ·çÄܵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | »úеÈ˵çÀ | ͨѶµçÀ | Åâ³¥µçÀ | ÐźŵçÀ |
| ÄÍ»ðµçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ |
| ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | Ìú·»ú³µµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÆðÖØ»úµçÀ | ½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | »ú³µµçÀ |
| ×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
| µÍεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ¾íͲµçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | µ¯»ÉµçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- DCEYHR.5kVGYDEFR-J 0.6/1KV 3*35
- DCEYHR.5kVµçÀÂÑз¢
- DCJ 125¡æ½»Áª¾ÛÏ©ÌþÌú·»ú³µ³µÁ¾ÓõçÀÂÑз¢
- DCYH¡¢DCYHR¡¢ »ú³µµçÀ ԴͷÉú²ú³§¼Ò
- WDZ-DCK/EN-100»ú³µ³µÁ¾µçÀÂ
- WDZ-DCKP/B-125»ú³µ³µÁ¾ÓÿØÖƵçÀÂ
- WDZ-DCYJ/B ÄÍ125¡æ Ìú·»ú³µ³µÁ¾Óõ¥Ð¾µçÀÂ
- DTREF ¹ìµÀ½»Í¨³µÁ¾Óõ¥Ð¾µçÏß
- DTRFÌØÖÖ¸´ºÏÖÊÁϱ¡±Ú¾øÔµ¹ìµÀ½»Í¨³µÁ¾Óõ¥Ð¾µçÏß
- SPLEX ¹ìµÀ½»Í¨³µÁ¾ÓÃÆÁÕÏÐ͵çÀÂ
ÏÂһƪ: DCEYHR.5kVµçÀÂÑз¢



